神译shenyi英文名字:Bevynn
Bevynn中文mingzi名字:贝温
Bevynn性别(xingbie)倾向:女
Bevynn发音(fayin)音标:美式发音 [bɛˈvɪn] 英式发音 [ˈbɛvɪn]

最近(zuijin)几年每百万人中renzhong男生、女生叫Bevynn的人数
2013年:在每百万人中,男生叫Bevynn的人数renshu为0人,女生叫Bevynn的人数(renshu)为2人。
2009年:在每百万人中,男生叫Bevynn的人数(renshu)为0人,女生叫Bevynn的人数(renshu)为5人。
2008年:在每百万人中(renzhong),男生叫Bevynn的人数为0人,女生叫Bevynn的人数为2人。
| Bevynn(男性) | Bevynn(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2013 |
#0
0
|
#18903
0.00023360
|
| 2009 |
#0
0
|
#9844
0.00053950
|
| 2008 |
#0
0
|
#15424
0.00027080
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Eberhard | 艾伯哈德(hade) | 男生(nansheng) | deyu德语 | yezhu野猪 |
| Ledah | 蕾达 | nvsheng女生 | xibolaiyu希伯来语 | 出生(chusheng) |
| Kushad | 库沙德kushade | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 才华横溢(caihuahengyi) |
| Hesper | 晚星(wanxing) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 晚星(wanxing) |
| Veeksha | 维克(weike)莎 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 视觉shijue |
| Kailashchandra | 凯拉(kaila)什钱德拉 | 男生nansheng |
yinduyu印度语
|
湿婆shipo之主 |
| Virgeeniah |
weijiniya维吉尼亚
|
女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | 纯净(chunjing) |
| Ted | 特德(tede) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 神圣的礼物(liwu) |
| Darrion | 达里(dali)恩 | 男生(nansheng) | 盖尔语(gaieryu) | 达伦dalun的形式 - 伟大 |
| Jairam | 贾lamu拉姆 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 胜利(shengli)之神拉玛 |
| Rochak | 罗查克(chake) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | miren迷人的 |
| Jagata | 卡塔kata | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 好的 |
| Mel | 梅尔(meier) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 暗的 |
| Imran | 伊姆兰(yimulan) |
nansheng男生
|
阿拉伯语(alaboyu) | 被尊崇(zunchong)的 |
| Oudumber | 奥杜姆贝aodumubei | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 主毗湿奴(pishinu)(印度教神话中的主神) |
| Harriett | 哈里(hali)特 | 女生nvsheng | 法语(fayu) | 家中统治者(tongzhizhe) |
| Tess | 特丝(tesi) | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 收获shouhuo |
| Wahj | 华奇huaqi | nvsheng女生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 闪耀(shanyao) |
| Vedi | 维迪weidi | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | jitan祭坛 |
| Jalindra | 贾琳德拉dela | 男生(nansheng) | 梵语fanyu | 主人(zhuren) |
beila贝拉
yazilin
aima