神译英文名字(yingwenmingzi):Tahsir
Tahsir中文mingzi名字:塔西尔
Tahsir性别(xingbie)倾向:男
Tahsir发音(fayin)音标:美式发音 [tæˈsɪr] 英式发音 [təˈsɪər]

最近(zuijin)几年每百万人中(renzhong)男生、女生叫Tahsir的人数
2016年:在每百万人中,男生叫Tahsir的人数为2人,女生(nvsheng)叫Tahsir的人数为0人。
2009年:在每百万人中,男生叫Tahsir的人数(renshu)为5人,女生叫Tahsir的人数(renshu)为0人。
| Tahsir(男性) | Tahsir(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 神译yingwenming英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Kavni | 卡夫(kafu)尼 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | shige诗歌 |
| Calle | 卡勒(kalei) | 女生(nvsheng) | 狭窄的道路(daolu) | |
| Iker | 伊克尔keer | 男生nansheng | xibanyayu西班牙语 | 访问fangwen |
| Janne | 简妮(jianni) | 女生(nvsheng) | 俄语(eyu) | 上帝仁慈(renci) |
| Taysir | 泰西(taixi)尔 | 男生(nansheng) | 阿拉伯语alaboyu | shushi舒适、轻松 |
| Berke | boke伯克 | 男生(nansheng) | 土耳其语(tuerqiyu) | BURKE的变体 - chengbao城堡 |
| Martins | 马丁斯madingsi | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | 来自火星(huoxing) |
| Navadurga | 娜瓦duerjia杜尔加 | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 女神杜尔加(duerjia) |
| Indrajeet | 因陀罗之shengzhe胜者 | 男生nansheng | 梵语(fanyu) | zhengfuzhe征服者因陀罗 |
| Mairin | 梅琳meilin | nvsheng女生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 心爱(xinai)的 |
| Siran | 斯然(siran) | 女生(nvsheng) | yameiniyayu亚美尼亚语 | 迷人(miren)的 |
| Kama | 卡玛kama | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 爱 |
| Gwendolyn | 格温(gewen)多琳 | 女生(nvsheng) | kaierteyu凯尔特语 | baise白色的眉毛 |
| Nandita | nandita南迪塔 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 欢乐(huanle)的 |
| Lotty | 洛蒂(luodi) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 自由ziyou |
| Cath | 凯丝(kaisi) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 纯净chunjing的 |
| Fico | 无花果(wuhuaguo) | 男生(nansheng) | 一个(yige)无花果 | |
| Prakriti | ziran自然 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 自然(ziran) |
| Makailey | 马凯莉(makaili) | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 像神一样yiyang的人是谁? |
| Herbert | 赫伯特(hebote) | 男生(nansheng) | 条顿语tiaodunyu | 明亮mingliang,卓越的军队或统治者 |
aoliwei特