神译(shenyi)英文名字:Uwaiz
Uwaiz中文(zhongwen)名字:乌瓦伊兹
Uwaiz性别(xingbie)倾向:男
Uwaiz发音音标(yinbiao):美式发音 [juːʌɪz] 英式发音 [ju:ˈwaɪz]

最近几年每百万(baiwan)人中nansheng男生、女生叫Uwaiz的人数
2019年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Uwaiz的人数为2人,女生叫Uwaiz的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Uwaiz的人数为1人,女生nvsheng叫Uwaiz的人数为0人。
2008年:在每百万人中,男生叫Uwaiz的人数(renshu)为5人,女生叫Uwaiz的renshu人数为0人。
| Uwaiz(男性) | Uwaiz(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 2008 |
#7403
0.00050910
|
#0
0
|
| 神译shenyi英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Georgiana | 乔治安娜(anna) | 女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 农夫(nongfu) |
| Cillinah | 希琳娜(linna) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 月亮(yueliang) |
| Manjusri | wenshu文殊菩萨 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 文殊菩萨(pusa) |
| Larke | yunque云雀 | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 云雀(yunque) |
| Sohnnja | 桑娜(sangna) | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 智慧(zhihui) |
| Qabiz | 卡比(kabi)兹 | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 上帝(shangdi) |
| Aarini | 阿林妮alinni | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 勇敢冒险(maoxian)的 |
| Boyd | 博伊德(boyide) | 男生nansheng | 凯尔特语(kaierteyu) | 黄色的;金发jinfa的 |
| Tytiana | 泰田娜(taitianna) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 巨人(juren) |
| Faylinn | 费琳(feilin) | 女生(nvsheng) | xianjing仙境 | |
| Gandhamohini | 甘达莫希(moxi)妮 | 女生nvsheng | 印度语yinduyu | 勇者yongzhe |
| Kamaria | 卡玛丽娅(maliya) | 女生(nvsheng) | 斯瓦希里(siwaxili)语 | 像月亮(yueliang)一样 |
| Luxmi | 吕刃(lvren) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 女神nvshen |
| Amanda | 安达(anda) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 值得zhide爱 |
| Fernandyn | 费尔南(feiernan)丁 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 准备旅行(lvxing) |
| Aurelia | 奥蕾莉亚(aoleiliya) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 金色(jinse) |
| Jewel | zhubao珠宝 | 女生nvsheng | ladingyu拉丁语 | 喜悦(xiyue) |
| Ravindranath | 拉文德拉纳特lanate | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | taiyang太阳 |
| Itkila | 艾提凯拉(kaila) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | fenfang芬芳的 |
| Anwesha | 安薇(anwei)莎 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 追求(zhuiqiu) |
meizi梅子
duli独立派