神译(shenyi)英文名字:Za'Marrion
Za'Marrion中文(zhongwen)名字:扎玛里恩
Za'Marrion性别倾向(qingxiang):男
Za'Marrion发音音标(yinbiao):美式发音 [zə məˈraɪən] 英式发音 [zəˈmærɪən]

最近几年每百万人中(renzhong)男生(nansheng)、女生叫Za'Marrion的人数
2018年:在每百万人中,男生叫Za'Marrion的人数为1人,女生(nvsheng)叫Za'Marrion的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Za'Marrion的人数(renshu)为3人,女生叫Za'Marrion的renshu人数为0人。
2012年:在每百万baiwan人中,男生叫Za'Marrion的人数为1人,女生叫Za'Marrion的人数为0人。
| Za'Marrion(男性) | Za'Marrion(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#11676
0.00039990
|
#0
0
|
| 2012 |
#17003
0.00019900
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Winston | 温斯顿wensidun | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 胜利(shengli)之乡 |
| Hazelle | zhenzi榛子 | nvsheng女生 | 命令mingling者 | |
| Aarna | 阿纳(ana) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 女神(nvshen)拉克什米 |
| Neria | 涅liya利亚 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | shenzhideng神之灯, 天使 |
| Digvijay | 迪戈维杰(digeweijie) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 胜利(shengli)的 |
| Thaddeau | 塞代欧saidaiou | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 勇敢(yonggan) |
| Gia | 贾 |
nvsheng女生
|
意大利语(yidaliyu) | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Reginia | 丽吉尼亚niya | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 皇后(huanghou) |
| Parag | pala帕拉格 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 花粉颗粒(keli) |
| Bradley | 布拉德利(buladeli) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 来自(laizi)广阔的牧场 |
| Jutta | 茱塔(zhuta) | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 犹太的女人,受人(shouren)赞扬 |
| Eoin | 尤因(youyin) | 男生nansheng | 爱尔兰语aierlanyu | 上帝(shangdi)是宽容的 |
| Neya | niya妮雅 | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | mudi目的,明亮 |
| Usra | 乌斯(wusi)拉 | 女生nvsheng | 梵语fanyu | 光明(guangming) |
| Pilar | 皮拉尔(laer) | 女生(nvsheng) | 西班牙语(xibanyayu) | yige一个盆地 |
| Titanya | 铁田雅(tietianya) | 女生nvsheng | xilayu希腊语 | 巨人juren |
| Lark | 云雀yunque | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 一种鸣叫悦耳(yueer)的小鸟 |
| Linette | lini丽妮特 | 女生(nvsheng) | 凯尔特语(kaierteyu) | 优雅(youya)的 |
| Gena | 吉娜(jina) | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 出生(chusheng) |
| Sable | 黑 | nvsheng女生 | 俄语eyu | Sable, black(黑色),表示颜色yanse为黑色。 |
sheer
yagebu雅各布