神译英文名字yingwenmingzi:Zederick
Zederick中文(zhongwen)名字:泽德里克
Zederick性别(xingbie)倾向:男
Zederick发音fayin音标:美式发音 [ˈzɛdərɪk] 英式发音 [ˈzɛdrɪk]

最近jinian几年每百万人中男生、女生叫Zederick的人数(renshu)
2017年:在每baiwan百万人中,男生叫Zederick的人数为1人,女生叫Zederick的人数为0人。
2015年:在每百万人中,男生叫Zederick的人数为5人,女生nvsheng叫Zederick的人数为0人。
2014年:在每百万人中,男生叫Zederick的人数为2人,女生(nvsheng)叫Zederick的人数为0人。
| Zederick(男性) | Zederick(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#18444
0.00019990
|
#0
0
|
| 2015 |
#8667
0.00051870
|
#0
0
|
| 2014 |
#13343
0.00026490
|
#0
0
|
| shenyi神译英文名 | zhongwenming中文名音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Gauraprabha | 月光yueguang | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 月光(yueguang) |
| Jwalanath | 焰火(yanhuo) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 火之神huozhishen |
| Adisyn | 阿迪森(adisen) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 来自ADDISON - Adam的儿子的形式(xingshi) |
| Septimus | 七 | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | diqi第七 |
| Tehzeeb | 泰兹比taizibi | 女生(nvsheng) | 穆斯林musilin语 | 优雅youya |
| Evy |
伊薇yiwei
|
nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | shengming生命,呼吸 |
| Diontray | 戴安特雷(daiantelei) | 男生nansheng | 希腊语(xilayu) | 葡萄酒(putaojiu) |
| Qabool | 卡布尔(buer) | 女生nvsheng | 穆斯林(musilin)语 | 接受(jieshou) |
| Ricky | 瑞奇ruiqi | 男生nansheng | 德语(deyu) | 强大的力量(liliang) |
| Ivanichek | yiwan伊万尼切克 | 男生(nansheng) | 俄语(eyu) | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Neelgreev | 尼尔(nier)格里夫 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 湿婆(shipo)神 |
| Francis | 弗朗西斯(fulangxisi) |
男生nansheng
|
拉丁语(ladingyu) | 法国人(faguoren) |
| Marjorie | 玛乔丽(maqiaoli) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 光明(guangming)的孩子 |
| Maren | 玛伦(malun) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 海洋(haiyang) |
| Deavan | 德瓦恩(dewaen) | 男生(nansheng) | 拉丁语(ladingyu) | 诗人(shiren) |
| Tayla | 泰拉(taila) | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 裁缝(caifeng) |
| Aelwyn |
艾尔温aierwen
|
男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 公正(gongzheng)的 |
| Ghauth | 谷诵gusong特 | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | bangzhuzhe帮助者 |
| John | 约翰yuehan | nansheng男生 | 希伯来语(xibolaiyu) | shangdi上帝是仁慈的 |
| Akiva | 阿奇瓦(aqiwa) | 男生(nansheng) |
xibolaiyu希伯来语
|
保护(baohu) |
mixieer