神译shenyi英文名字:Jaitra
Jaitra中文(zhongwen)名字:贾特拉
Jaitra性别xingbie倾向:男
Jaitra发音(fayin)音标:美式发音 [dʒaɪ'trɑː] 英式发音 [dʒaɪ'trə]

最近几年jinian每baiwan百万人中男生、女生叫Jaitra的人数
2022年:在每百万人中,男生叫Jaitra的renshu人数为5人,女生叫Jaitra的人数(renshu)为0人。
2021年:在每百万人中,男生叫Jaitra的人数为3人,女生(nvsheng)叫Jaitra的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Jaitra的人数renshu为1人,女生叫Jaitra的renshu人数为0人。
2013年:在每百万人中,男生叫Jaitra的人数为2人,女生(nvsheng)叫Jaitra的人数为0人。
| Jaitra(男性) | Jaitra(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8736
0.00059480
|
#0
0
|
| 2021 |
#13934
0.00030630
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Iago | 伊亚戈yage | nansheng男生 | 威尔士语weiershiyu | 受上帝保护(baohu) |
| Promeela | 普罗米(puluomi)拉 | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 优雅(youya)的 |
| Panchali | 潘查利(panchali) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 公主(gongzhu) |
| Sidnee | 希德(xide)尼 | 女生(nvsheng) | fayu法语 | 宽阔(kuankuo)的岛屿 |
| Morty | 莫蒂(modi) | 男生(nansheng) | MORTIMER的变体。住在海边fujin附近。 | |
| Zaki | 扎基(zhaji) | nansheng男生 | alaboyu阿拉伯语 | 纯净(chunjing),贞洁 |
| Cherrey | yingtao樱桃 | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 樱桃(yingtao) |
| Leeann | 李安(lian) | 女生(nvsheng) | 英语yingyu | 草地(caodi) |
| Corine | 科琳kelin | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 科琳娜形式xingshi - 处女 |
| Nova |
诺娃nuowa
|
nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 新 |
| Sahen | 猎鹰(lieying) | 男生(nansheng) | 印地语(yindiyu) | 猎鹰(lieying) |
| Trayten | 特雷顿(teleidun) | nansheng男生 | 英语(yingyu) | 树木(shumu) |
| Ulfat | 乌尔法特fate | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | 爱 |
| Lukene | 卢克尼(lukeni) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 光之shizhe使者 |
| Amilia | 阿梅丽亚liya | 女生(nvsheng) | 德语deyu | 工作者(gongzuozhe) |
| Mayrah | 梅拉(meila) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 没药moyao |
| Parris | palisi帕里斯 | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 巴黎(bali) |
| Cyrilla | 西瑞拉ruila | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 高贵的,傲慢(aoman)的 |
| Ujvala | 优哟(youyo) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 明亮(mingliang) |
| Sylvie | xier希尔维 | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | SYLVIA的变体形式(xingshi),意为“林地、森林” |
aide纳
maxiu
landeng