神译英文名字(yingwenmingzi):Vitumbiko
Vitumbiko中文(zhongwen)名字:维通比科
Vitumbiko性别(xingbie)倾向:男
Vitumbiko发音音标yinbiao:美式发音 [vɪtʊmbikoʊ] 英式发音 [vɪtʊmbɪkəʊ]
Vitumbiko的含义(hanyi):

最近几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Vitumbiko的人数(renshu)
2010年:在每百万人中,男生叫Vitumbiko的人数为7人,女生(nvsheng)叫Vitumbiko的人数为0人。
2007年:在每百万人中,男生叫Vitumbiko的renshu人数为2人,女生叫Vitumbiko的renshu人数为0人。
| Vitumbiko(男性) | Vitumbiko(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2010 |
#5865
0.00078550
|
#0
0
|
| 2007 |
#10592
0.00027600
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译yinyi | 性别xingbie | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Devang | 戴万(daiwan) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 上帝(shangdi)的一部分 |
| Shams | 尚姆斯(shangmusi) | nvsheng女生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 太阳(taiyang) |
| Waahid | 独一无二(duyiwuer) | 男生nansheng | musilin穆斯林语 | 独一无二duyiwuer |
| Rasine | 罗斯(luosi)恩 | 女生(nvsheng) | 波兰语(bolanyu) | 玫瑰(meigui) |
| Navdeep | 纳夫迪普nafudipu | nansheng男生 | 旁遮普(pangzhepu)语 | 火焰(huoyan) |
| Lizzi | 丽茜(liqian) | nvsheng女生 | xibolaiyu希伯来语 | shangdi上帝是我的誓约 |
| Sinjini | 新吉妮jini | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 踝环的声音(shengyin) |
| Amato | yama亚马托 | nansheng男生 | 心爱(xinai)的 | |
| Jyothivarna | zhujite祝忌特瓦尔纳 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 光明(guangming) |
| Chitrathi | qite奇特瑞 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 明亮的zhanche战车 |
| Quahah | 夸哈(kuaha) | 女生(nvsheng) |
本土meizhou美洲语
|
shanhu珊瑚 |
| Zeenat | zhina芝娜特 | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 美丽(meili) |
| Gaby | 加比 | 女生(nvsheng) | GABRIELLE的形式,上帝是我的力量(liliang) | |
| Zahi | zhayi扎伊 | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 辉煌huihuang的 |
| Neiv | 尼夫(nifu) | 男生(nansheng) | 明亮(mingliang) | |
| Nyfain | nifaen尼法恩 | 女生nvsheng | 威尔士语weiershiyu | zaoqi早期圣徒 |
| Adam | 亚当(yadang) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 红土(hongtu) |
| Diamind | 钻石(zuanshi) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 宝石baoshi |
| Claiburn | 克莱(kelai)本 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 泥土(nitu) |
| Purandar | 普兰达尔(daer) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | Indra(意思为印度教神话shenhua中的智慧和战争之神) |
sheer舍尔
leilana
shenyi英文名aier弗里德