神译英文名字(yingwenmingzi):Emilino
Emilino中文(zhongwen)名字:艾米利诺
Emilino性别(xingbie)倾向:男
Emilino发音(fayin)音标:美式发音 [ɛmɪˈlinoʊ] 英式发音 [ə'milinoʊ]

最近几年(jinian)每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Emilino的人数
2019年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Emilino的人数为4人,女生叫Emilino的人数为0人。
2018年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Emilino的人数为1人,女生叫Emilino的人数为0人。
2017年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Emilino的人数为1人,女生叫Emilino的人数为0人。
| Emilino(男性) | Emilino(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#11218
0.00043690
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名音译yinyi | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Harshul | hashuer哈舒尔 | 男生nansheng | 梵语(fanyu) | fotuo佛陀 |
| Jeane | 珍 | 女生(nvsheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 上帝(shangdi)是仁慈的 |
| Chandranath | changdela昌德拉纳特 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 月亮(yueliang) |
| Zeva | 泽娃zewa | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 剑 |
| Even | yiwen伊文 | 男生(nansheng) | weiershiyu威尔士语 | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Aaboli | 漗辉 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 花 |
| Buthayna | 布泰娜(butaina) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | rouruan柔软的皮肤 |
| Nilesh | 尼勒什(nileishen) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 蓝色的神,克里希纳(kelixina)神 |
| Andreia | 安德蕾亚andeleiya | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 男子qigai气概 |
| Chip | 切片麻雀(maque) | 男生(nansheng) | qiepian切片麻雀 | |
| Tia | 蒂娅diya | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 公主(gongzhu) |
| Winfriede | 温弗莱德(fulaide) | nvsheng女生 | 德语(deyu) | 朋友,和平(heping) |
| Itsel | 意色yise | 女生(nvsheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 影子(yingzi) |
| Gharshit | jiaer加尔希特 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 印度教(yindujiao) |
| Vibhavasu | 日光(riguang) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 太阳(taiyang) |
| Ofemija | 奥菲(aofei)米娅 | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 公平gongping的 |
| Heiko | haike海科 | 男生(nansheng) | 德语(deyu) | 家庭tongzhizhe统治者 |
| Zoan | zuoan佐安 | nvsheng女生 | 非洲feizhou语 | 离开(likai) |
| Carrie | 凯莉kaili | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 爱 |
| Ritchie | liqi里奇 | 男生nansheng | 德语(deyu) | qiangda强大的力量 |
jiela琳
maikeer