shenyi神译英文名字:Zeake
Zeake中文名字(mingzi):泽克
Zeakexingbie性别倾向:男
Zeake发音fayin音标:美式发音 [ziːk] 英式发音 [ziːɪk]

最近zuijin几年每百万baiwan人中男生、女生叫Zeake的人数
2016年:在每百万人中,男生叫Zeake的人数为5人,女生nvsheng叫Zeake的人数为0人。
2011年:在每百万人中,男生叫Zeake的人数renshu为2人,女生叫Zeake的人数(renshu)为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Zeake的renshu人数为2人,女生叫Zeake的人数(renshu)为0人。
| Zeake(男性) | Zeake(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2016 |
#9075
0.00051240
|
#0
0
|
| 2011 |
#14279
0.00023930
|
#0
0
|
| 2010 |
#12681
0.00026180
|
#0
0
|
xiangguan相关的神译英文名| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Tiara | 提yala亚拉 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 花卉名称(mingcheng) |
| Jaichand | 贾尚(jiashang) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 月亮的shengli胜利 |
| Frida | 弗里(fuli)达 | 女生(nvsheng) | deyu德语 | heping和平 |
| Vanhi | 凡西(fanxi) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 火 |
| Shashikala | 夏西卡拉(kala) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 月亮(yueliang)的光辉 |
| Gavyn | 加文(jiawen) | 男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 鹰 |
| Walif |
瓦lifu里夫
|
nansheng男生 | 穆斯林(musilin)语 | 交友(jiaoyou) |
| Ciarrah | 西亚xiya拉 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 黑发(heifa) |
| Friedrich | 弗里德里希fulidelixi |
男生nansheng
|
德语(deyu) | 和平heping的统治者 |
| Kalan | 卡兰(kalan) | nansheng男生 | aierlanyu爱尔兰语 | xianxi纤细的 |
| Osvald | 奥siwaerde斯瓦尔德 | 男生(nansheng) | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 神圣的统治者(tongzhizhe) |
| Lavanya | 拉瓦(lawa)尼娅 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 美丽,优雅(youya) |
| Tuhi | 图史(tushi) | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 一只鸟的鸣叫声(mingjiaosheng) |
| Dheerata | 迪拉塔lata | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 勇气yongqi |
| Hephzibah | 赫弗息拔hefuxiba | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 喜悦(xiyue) |
| Haresh | 哈瑞什(haruishen) | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 克里希纳(kelixina)公爵 |
| Jordi | 乔迪qiaodi | 男生(nansheng) | 西班牙语(xibanyayu) | 农民(nongmin) |
| Jasper | 贾斯珀(jiasipo) | 男生(nansheng) | 波斯语(bosiyu) | 财务主管(caiwuzhuguan) |
| Talethia | 塔莱西(laixi)娅 | 女生(nvsheng) | alaboyu阿拉伯语 | 年轻的女孩(nvhai) |
| Cristoforo | 克里斯kelisi托福罗 | 男生(nansheng) | xilayu希腊语 | 基督的持有者(chiyouzhe) |
lusimei露丝梅
gelei格雷森