神译英文名字(yingwenmingzi):Nici
Nicizhongwen中文名字:尼姿
Nici性别倾向(qingxiang):男
Nici发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈnisi] 英式发音 [ˈnaɪsi]

最近几年每百万人中男生、女生(nvsheng)叫Nici的renshu人数
2020年:在每百万人中(renzhong),男生叫Nici的人数为2人,女生叫Nici的人数为0人。
2015年:在每百万人中,男生叫Nici的人数renshu为2人,女生叫Nici的人数(renshu)为0人。
2014年:在每百万人中,男生叫Nici的renshu人数为2人,女生叫Nici的人数(renshu)为0人。
2013年:在每百万人中,nansheng男生叫Nici的人数为2人,女生叫Nici的人数为0人。
| Nici(男性) | Nici(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#0
0
|
| 2015 |
#13668
0.00025930
|
#0
0
|
| 2014 |
#13343
0.00026480
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Ozzy | 奥兹aozi | 男生(nansheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 鹿爱好者aihaozhe,上帝之矛 |
| Gisela | 吉赛拉(saila) | 女生(nvsheng) | 德语deyu | 吉赛尔(jisaier)的形式,意为“誓言” |
| Shelomah | 沙洛玛(shaluoma) | 男生nansheng | xibolaiyu希伯来语 | 宁静(ningjing)的 |
| Johila | 约希拉(xila) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 河流heliu |
| Haleema | hali哈里玛 | 女生(nvsheng) | 穆斯林musilin语 | 温柔(wenrou)的 |
| Soffiah | 索菲亚suofeiya | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | 智慧(zhihui) |
| Holdun | 霍顿(huodun) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 深谷(shengu) |
| Sadah | 萨达(sada) | nvsheng女生 | xibolaiyu希伯来语 | 公主gongzhu |
| Fleurine | 花朵huaduo | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | 花 |
| Taghrid | 塔格里德lide | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 鸣叫(mingjiao) |
| Chinea | 中国(zhongguo) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | zhongguo中国 |
| Curtiss | kedisi柯蒂斯 | nansheng男生 | 法语(fayu) | 谦恭有礼qiangongyouli |
| Tanushree | 塔努什丽(nushenli) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 美丽(meili) |
| Elmah | aierma爱尔玛 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 高贵的,著名(zhuming)的 |
| Tamya | 塔米娅(miya) | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 棕榈树(zonglvshu) |
| Judi | 犹太妇女(youtaifunv) | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 来自犹太的妇女,被赞美(zanmei) |
| Jamal | 贾马尔gumaer | 男生nansheng | alaboyu阿拉伯语 | 美丽(meili) |
| Idra | 无花果树(wuhuaguoshu) | nvsheng女生 | 希伯来语(xibolaiyu) | 无花果树(wuhuaguoshu) |
| Jal | 贾尔(jiaer) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 漫游者manyouzhe |
| Taylor | 泰勒(tailei) | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 裁缝(caifeng) |
kate