神译(shenyi)英文名字:Chezkel
Chezkel中文名字(mingzi):切兹克尔
Chezkel性别倾向(qingxiang):男
Chezkel发音yinbiao音标:美式发音 [ˈtʃɛz.kɛl] 英式发音 [ˈtʃɛz.kəl]

最近几年每百万baiwan人中男生nansheng、女生叫Chezkel的人数
2004年:在每百万人中,男生叫Chezkel的人数为3人,nvsheng女生叫Chezkel的人数为0人。
| Chezkel(男性) | Chezkel(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别xingbie |
来源laiyuan |
名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Numan | 诺曼(nuoman) | 男生nansheng | 阿拉伯语(alaboyu) | 丰富或赏金shangjin |
| Elma | 艾尔玛aierma | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 贵族(guizu)的,著名的 |
| Hanne | 汉妮(hanni) | 女生(nvsheng) | xibolaiyu希伯来语 | 亲切qinqie的 |
| Oksana | 奥克萨(aokesa)娜 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 欢迎(huanying) |
| Subhan | 苏本(suben) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 具有吉祥(jixiang)之意 |
| Bharadwaj | 巴拉德(balade)瓦吉 | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 幸运(xingyun)的鸟 |
| Kamalakar | 卡马拉卡(malaka) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主神毗湿奴pishinu |
| Ireneus | 伊雷内(yileinei)乌斯 | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 和平(heping) |
| Govinda | 戈文达(gewenda) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 高山之主(shanzhizhu) |
| Jamarie | 贾玛丽(mali) | 男生nansheng | fayu法语 | 战士(zhanshi) |
| Arran | alan阿兰 | 男生nansheng | 苏格兰sugelan语 | daoyu岛屿 |
| Barb | 芭芭拉babala | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | Form of BARBARA - 外国人(waiguoren),陌生人 |
| Kedric | 凯德里克(delike) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 一个西撒克逊国王的名字(mingzi) |
| Verna | weina维娜 | nvsheng女生 | 拉丁语ladingyu | VERNE的形式xingshi。请参见VERDI |
| Kushal | 库沙尔kushaer | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | ruili锐利 |
| Frayashti | 弗拉yashendi亚什蒂 | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 崇拜(chongbai) |
| Indivarasena | 因迪瓦aosenna奥森娜 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 维什努(weishennu)的军队领袖 |
| Meha | meiha梅哈 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 云 |
| Vyolete | 紫罗兰ziluolan | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 紫罗兰(ziluolan) |
| Bryony | 花山(huashan)梗 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 藤蔓(tengwan) |
lusimei