神译(shenyi)英文名字:Tapoban
Tapoban中文名字(mingzi):塔波班
Tapoban性别倾向(qingxiang):男
Tapoban发音(fayin)音标:美式发音 [ˈtɑ pəˌbɑn] 英式发音 [ˈtɑːpəˌbæn]

最近(zuijin)几年每百万人中男生(nansheng)、女生叫Tapoban的人数
2017年:在每百万人中(renzhong),男生叫Tapoban的人数为1人,女生叫Tapoban的人数为0人。
2001年:在每百万人中,男生叫Tapoban的人数(renshu)为4人,女生叫Tapoban的人数(renshu)为0人。
| Tapoban(男性) | Tapoban(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 2001 |
#7256
0.00042110
|
#0
0
|
| 神译英文名yingwenming | 中文名yinyi音译 | xingbie性别 | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Setu | saitu塞图 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | shensheng神圣的象征 |
| Mariano | 马里亚诺(liyanuo) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 心爱(xinai)的 |
| Upnetra | 优普内特拉tela | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 内部(neibu) |
| Visala | 维萨拉(sala) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 天上舞女wunv |
| Keyshawn | 凯肖恩(xiaoen) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝是renci仁慈的 |
| Dattadevi | 达塔德(tade)维 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 礼物nvshen女神 |
| Yadleen |
yade雅德琳
|
nvsheng女生 | 旁遮普(pangzhepu)语 | 专注(zhuanzhu)于上帝的记忆 |
| Jude | 裘德(qiude) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 称赞(chengzan) |
| Chere | 樱桃(yingtao) | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 樱桃(yingtao) |
| Lokanetra | 洛克纳tela特拉 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | Eye of the world(世界(shijie)之眼) |
| Hariram | 哈里拉姆lamu | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 主拉玛(lama) |
| Cornelia | 科妮莉娅(liya) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | CORNELIUS的变体 - 角色色彩(secai) |
| Tirumalesh | 提鲁梅(tilumei)莱什 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 主fuyin辅音音节 |
| Jwalantha | 焕然一新(huanranyixin) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 闪耀shanyao |
| Ethen | yisen伊森 |
男生nansheng
|
希伯来语(xibolaiyu) | 强壮(qiangzhuang)的 |
| Trisha | 崔莎(cuisha) | nvsheng女生 | 拉丁语ladingyu | 贵族(guizu) |
| Unma | 温玛(wenma) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 喜悦xiyue |
| Chandraratna | 钱德拉(qiandela)拉特纳 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | zhenzhu珍珠 |
| Pamilla | 帕米拉(pamila) | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 甜蜜,甜度(tiandu) |
| Bhadrika | 布哈德hade里卡 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 好运(haoyun) |
meizeer梅泽尔
aoliwei奥利维特
zhenni珍妮维芙
chabin查宾