shenyi神译英文名字:Lakyh
Lakyh中文(zhongwen)名字:拉奇
Lakyh性别(xingbie)倾向:男
Lakyh发音fayin音标:美式发音 [ˈleɪkiː] 英式发音 [ˈleɪkiː]

最近几年每百万人中(renzhong)男生、女生nvsheng叫Lakyh的人数
2019年:在每百万人中(renzhong),男生叫Lakyh的人数为2人,女生叫Lakyh的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Lakyh的人数(renshu)为1人,女生叫Lakyh的人数(renshu)为0人。
| Lakyh(男性) | Lakyh(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | xingbie性别 | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Baul | 蜗牛(woniu) | 男生nansheng | yingyu英语 | 缓慢huanman的动作或进程 |
| Marzhan | 玛珍mazhen | 女生nvsheng | 车臣chechen语 | 珊瑚shanhu |
| Suraya | 苏蕾雅(suleiya) | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 昴星团(xingtuan) |
| Skott | 斯科特(sikete) | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | Scottish(sugelan苏格兰的) |
| Yuvarani | 尤瓦(youwa)拉尼 | 女生(nvsheng) |
印度语yinduyu
|
女王(nvwang) |
| Saoirse |
susha苏沙
|
女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | ziyou自由 |
| Alem | 阿莱姆alaimu | 男生(nansheng) | 非洲(feizhou)语 | 世界(shijie) |
| Cheeku | 奇库qiku | 男生nansheng | 女孩(nvhai) | |
| Richa | 丽查licha | 女生(nvsheng) | 梵语fanyu | 圣歌(shengge) |
| Antuwaine | 安图(antu)维恩 | 男生nansheng | 拉丁语ladingyu | 无价的,花朵huaduo |
| Balamani | 巴拉bala玛尼 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 年轻的baoshi宝石 |
| Gianne | 贾娜(jiana) | 女生(nvsheng) | 意大利语yidaliyu | 上帝是仁慈(renci)的 |
| Skylayr | 斯凯勒(kailei) | 男生(nansheng) | 荷兰语(helanyu) | 学者(xuezhe) |
| Uthpalamala | 乌特帕拉马(palama)拉 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | lianhua莲花 |
| Sosana | 索莎娜suoshana | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 优雅(youya)的百合 |
| Iva | 艾娃(aiwa) | nvsheng女生 | 英语yingyu | 常见(changjian)的女性神译英文名,意为“常青藤” |
| Lekya | 勒克(leike)娅 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 数学家(shuxuejia) |
| Nibha | 尼巴(niba) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 辉煌(huihuang) |
| Caitrin |
凯特kaite琳
|
nvsheng女生
|
爱尔兰语aierlanyu | 凯瑟琳的形式- 纯洁(chunjie) |
| Divyanga | 神圣(shensheng)之身 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 神圣(shensheng)之身 |
ruibimei芮比梅
yingwenmingmalaji马拉基