神译yingwenmingzi英文名字:Whitlock
Whitlock中文名字(mingzi):维特洛克
Whitlock性别倾向(qingxiang):男
Whitlock发音(fayin)音标:美式发音 [ˈwɪt.lɑːk] 英式发音 [ˈwɪtlɒk]

最近几年jinian每百万人中男生(nansheng)、女生叫Whitlock的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Whitlock的人数为2人,女生(nvsheng)叫Whitlock的人数为0人。
2016年:在每百万人中,男生叫Whitlock的人数(renshu)为2人,女生叫Whitlock的renshu人数为0人。
| Whitlock(男性) | Whitlock(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字hanyi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Serghey | xieergai谢尔盖 | nansheng男生 | 拉丁语(ladingyu) | shouhuzhe守护者 |
| Charlette | 夏绿蒂xialvdi | 女生(nvsheng) | 法语(fayu) | ziyou自由 |
| Ofer | 奥费尔aofeier | 男生(nansheng) | 一只(yizhi)年轻的鹿 | |
| Jeemot | 吉莫特mote | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | 云 |
| Niajia | 妮娅(niya) | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 目的(mudi),明亮 |
| Nabil | 纳比尔(bier) | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 高贵gaogui的 |
| Xzander | 亚历山大(yalishanda) | nansheng男生 | 希腊语(xilayu) | 男性的守护者(shouhuzhe) |
| Amice | 友 | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 朋友pengyou |
| Gidi | 吉迪jidi | 男生(nansheng) | 希伯来语xibolaiyu | 削减xuejian |
| Hanzila | hancila汉茨拉 | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 道路(daolu),路径 |
| Ottilia | 奥蒂liya莉娅 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 财富(caifu) |
| Suchika | suqi素琪嘎 | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 阿僧aseng祇 |
| Trudi | 特鲁迪(teludi) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | Ruler of the spear(矛的统治者(tongzhizhe)) |
| Dhawal | 达瓦尔waer | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | baise白色 |
| Javan | 雅凡(yafan) | 男生nansheng | 波斯语(bosiyu) | 永恒yongheng |
| Genevieve | 珍妮(zhenni)维娃 |
女生nvsheng
|
法语(fayu) | 白色(baise)波浪 |
| Rai | 莱 | 男生(nansheng) | 日语(riyu) | 信任xinren |
| Lajni | 拉吉laji尼 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 安静anjing |
| Charlott | 夏洛特(xialuote) | nvsheng女生 | 法语(fayu) | 自由(ziyou) |
| Wafiya | 瓦菲娅(wafeiya) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 忠诚的,zhongshi忠实的 |
younita优尼塔
jiela杰拉琳
lusimei
shenyi英文名youmei雅
zhanmusi詹姆斯