神译(shenyi)英文名字:Brezlen
Brezlen中文名字(mingzi):布雷兹伦
Brezlen性别倾向qingxiang:男
Brezlen发音音标(yinbiao):美式发音 [brɛz.lən] 英式发音 [ˈbrɛzlən]

最近jinian几年每百万(baiwan)人中男生、女生叫Brezlen的人数
2017年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Brezlen的人数为1人,女生叫Brezlen的人数为0人。
2006年:在每百万人中(renzhong),男生叫Brezlen的人数为3人,女生叫Brezlen的人数为0人。
| Brezlen(男性) | Brezlen(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 2006 |
#9232
0.00031970
|
#0
0
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名yinyi音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Cynric | 辛里克(like) | 男生(nansheng) | 英语yingyu | 以皇家weili威力 |
| Valentyn | 瓦伦廷(walunting) | 男生nansheng | 拉丁语(ladingyu) | 强壮(qiangzhuang)的 |
| Nesayem | 内莎延(neishayan) | 女生(nvsheng) | 穆斯林(musilin)语 | 花 |
| Ujvala | 优哟youyo | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | mingliang明亮 |
| Holdan | 霍尔登(huoerdeng) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 深谷shengu |
| Marisah | 玛利莎lisha | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 心爱(xinai)的 |
| Tanaya | 塔娜雅(tanaya) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 女儿nver |
| Topper | 山 | 男生nansheng | 山 | |
| Bonaventure |
changmao昌茂
|
男生nansheng | 祝好运(haoyun) | |
| Tuvidyumna | 图维(tuwei)杜曼娜 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 印度人(yinduren) |
| Astrid | 阿斯特丽(siteli)德 | 女生nvsheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 神圣(shensheng)的力量 |
| Eliza | 伊丽莎白yilishabai | nvsheng女生 | xibolaiyu希伯来语 | 敬献给上帝的伊丽莎白的形式xingshi |
| Marcella | 马塞拉(masaila) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | junshi军事的;战争的 |
| Leif | 莱夫laifu | nansheng男生 | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 心爱的,后裔(houyi) |
| Min | 敏 | 男生(nansheng) | 韩语(hanyu) | 聪明才智(congmingcaizhi) |
| Hugh | 休 | 男生(nansheng) | 条顿语tiaodunyu | 明亮、聪明和有活力(huoli) |
| Talithia | 塔丽(tali)西亚 | nvsheng女生 | 阿拉伯语(alaboyu) | 少女shaonv |
| Sanyogita | 桑约(sangyue)吉塔 | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 普里特pulite维拉杰国王的妻子 |
| Carlo | kaluo卡洛 | 男生(nansheng) | deyu德语 | ziyou自由 |
| Athene | 雅典娜(yadianna) | 女生nvsheng | 希腊语(xilayu) | 智慧(zhihui) |
leiwenna