神译英文名字(yingwenmingzi):I'King
I'King中文名字(mingzi):艾金
I'King性别倾向(qingxiang):男
I'King发音(fayin)音标:美式发音 [aɪ kɪŋ] 英式发音 [aɪ kɪŋ]

最近(zuijin)几年jinian每百万人中男生、女生叫I'King的人数
2018年:在每百万人中,男生叫I'King的renshu人数为1人,女生叫I'King的人数(renshu)为0人。
2009年:在每百万baiwan人中,男生叫I'King的人数为2人,女生叫I'King的人数为0人。
| I'King(男性) | I'King(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2009 |
#12540
0.00025320
|
#0
0
|
| 神译yingwenming英文名 | 中文名zhongwenming音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Adwen | 阿德文dewen | 女生(nvsheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 非常公平(gongping)(早期的圣人) |
| Ingrid | 英格丽(yinggeli)德 | 女生nvsheng | 条顿语(tiaodunyu) | yingxiong英雄之女 |
| Haley | 海莉(haili) | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 自然ziran的,干草草地 |
| Guiliana | 朱莉(zhuli)安娜 | 女生(nvsheng) | 意大利语(yidaliyu) | 年轻nianqing |
| Naakesh | 纳克什keshen | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 月亮yueliang |
| Magdalene | 马格达(mageda)莲 | 女生(nvsheng) | 德语deyu | MAGDALENA的变体(bianti) - 来自Magdala的女人 |
| Jasum | 茉莉moli | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 茉莉花(molihua) |
| Radhika | 莱迪卡(laidika) | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 莱迪卡,克里希纳(kelixina)之爱人 |
| Kachine |
kaqin卡琴
|
女生nvsheng | yindianyu印第安语 | 神圣的舞者(wuzhe) |
| Ashwatthama | 阿什(ashen)瓦塔玛 | 男生(nansheng) | yinduyu印度语 | Fiery temper(火热的脾气(piqi)) |
| Keren | 克伦(kelun) | 女生(nvsheng) | 英语yingyu | 爱 |
| Dhavala | 达娃(dawa)拉 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 灿烂canlan的白色 |
| Boris | 鲍里斯(baolisi) | nansheng男生 | 斯拉夫(silafu)语 | 战斗者zhandouzhe |
| Glyn | 格林(gelin) | 男生(nansheng) | weiershiyu威尔士语 | 山谷(shangu) |
| Harlee | hali哈莉 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 兔子(tuzi)牧场 |
| Shvetang | 雪旺(xuewang) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 公平(gongping) |
| Zaira | 扎伊拉(yila) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 公主(gongzhu) |
| Vinnie | 文尼(wenni) | 男生nansheng | 胜利者、征服者zhengfuzhe | |
| Huda | 胡达(huda) | 女生(nvsheng) | 指导(zhidao) | |
| Omprabha | 欧姆(oumu)普拉巴 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | Om之恩典(endian) |
xielita谢丽塔
lukasi