神译(shenyi)英文名字:Tavonta
Tavonta中文名字(mingzi):塔文塔
Tavonta性别xingbie倾向:男
Tavonta发音yinbiao音标:美式发音 [təˈvɒntə] 英式发音 [təˈvɒntl]

最近几年每baiwan百万人中(renzhong)男生、女生叫Tavonta的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Tavonta的人数(renshu)为2人,女生叫Tavonta的人数renshu为0人。
2002年:在每百万人中,男生叫Tavonta的人数(renshu)为3人,女生叫Tavonta的人数(renshu)为0人。
| Tavonta(男性) | Tavonta(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14788
0.00028590
|
#0
0
|
| 2002 |
#7924
0.00038320
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Keatan | 凯坦(kaitan) | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 棚屋(pengwu)镇 |
| Kanya | 康娅kangya | 女生nvsheng | 印地语(yindiyu) | 处女(chunv) |
| Carleton | 卡尔顿(kaerdun) | 男生(nansheng) | 德语deyu | 卡尔的城镇或农夫(nongfu)的城镇 |
| Mercede | 奔驰(benchi) | nvsheng女生 | 西班牙语(xibanyayu) | 怜悯(lianmin)、慈悲 |
| Carita | kali卡里塔 | nvsheng女生 | 意大利语(yidaliyu) | 挚爱(zhiai)的 |
| Virika | 维丽卡(weilika) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 勇气yongqi |
| Ilesha | 伊莱(yilai)夏 | 女生(nvsheng) | 主人(zhuren) | |
| Yehoshua | yehehua耶和华拯救 | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 拯救之耶和华或主是我的救恩(jiuen) |
| Rashell | 蕾雪 | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 羔羊(gaoyang) |
| Ajaipal | 阿贾帕尔ajiapaer | 男生(nansheng) | 旁遮普(pangzhepu)语 | 一个由主(youzhu)保护的人 |
| Hararup | 哈拉(hala)鲁普 |
男生nansheng
|
印度语(yinduyu) | 湿婆(shipo)神 |
| Ikshura | 雪丽莲(xuelilian) |
nansheng男生
|
梵语(fanyu) | 甘蔗(ganzhe) |
| Syrus | 西拉斯xilasi | 男生(nansheng) | 波斯语(bosiyu) | 太阳,领主(lingzhu) |
| Kitra | 基特拉tela | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 皇冠(huangguan) |
| Glyn | 格林(gelin) | nansheng男生 | 威尔士语weiershiyu | 山谷(shangu) |
| Qaseem | 卡塞姆kasaimu | 男生(nansheng) | 穆斯林(musilin)语 | fenxiang分享 |
| Magdala | 玛格达(mageda)拉 | 女生(nvsheng) | 希腊语xilayu | Magdala 品姬(pinji) |
| Katlyn | 凯特kaite琳 | 女生(nvsheng) | aierlanyu爱尔兰语 | chunjie纯洁 |
| Boyden |
博伊登yideng
|
男生(nansheng) | 盎格鲁-撒克逊(sakexun)语 | A herald (一名(yiming)传令官) |
| Vardhaman | 瓦德(wade)哈曼 | 男生nansheng | yinduyu印度语 | 马哈维拉(weila) |