神译(shenyi)英文名字:Blazze
Blazze中文名字(mingzi):布莱兹
Blazze性别倾向(qingxiang):男
Blazze发音音标yinbiao:美式发音 [blæz] 英式发音 [bleɪz]

最近几年jinian每百万人中男生、女生叫Blazze的人数(renshu)
2022年:在每百万人中(renzhong),男生叫Blazze的人数为5人,女生叫Blazze的人数为0人。
2010年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Blazze的人数为2人,女生叫Blazze的人数为0人。
| Blazze(男性) | Blazze(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8736
0.00059480
|
#0
0
|
| 2010 |
#12682
0.00026180
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Vivian | 薇薇安weiweian | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 充满生机chongmanshengji |
| Sarina | shalina莎丽娜 | 女生nvsheng | xibolaiyu希伯来语 | 公主(gongzhu) |
| Vanalika | molihua茉莉花 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | xiangrikui向日葵 |
| Clyde | kelaide克莱德 | 男生(nansheng) | sugelan苏格兰语 | 来自河流heliu名称的人,洗涤者 |
| Dharmadas | 达尔(daer)马达斯 |
nansheng男生
|
印度语yinduyu | 为他的宗教服务(fuwu) |
| Deverell | 德弗雷(fulei)尔 | 男生(nansheng) | 英语(yingyu) | 来自xingshi姓氏,高地河流 |
| Dembe | 登贝(dengbei) | 男生nansheng | 乌干达(wuganda)语 | 和平(heping) |
| Linga | 琳嘎 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 湿婆shipo的象征 |
| Archy | 阿奇(aqi) | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 勇敢(yonggan)的 |
| Leticia | laidi莱蒂西亚 | 女生(nvsheng) |
拉丁语ladingyu
|
幸福(xingfu) |
| Roxandra | 罗克(luoke)桑德拉 | 女生(nvsheng) | 波斯语(bosiyu) | 黎明(liming) |
| Phillip | 菲利普feilipu | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 热爱reai的 |
| Justea | 且斯茶(qiesicha) | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 公平(gongping) |
| Horace | 霍雷斯huoleisi | 男生(nansheng) | ladingyu拉丁语 | 时间(shijian)中的一小时 |
| Shailendra | 沙伦(shalun)德拉 |
nansheng男生
|
yinduyu印度语 | ximalayashanmai喜马拉雅山脉,山之王者 |
| Karampreet | 卡拉姆普里特(pulite) | 女生(nvsheng) | pangzhepu旁遮普语 | 优雅(youya) |
| Dylin | 迪林(dilin) | 男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 从海洋(haiyang)来 |
| Mahaketu | 大迦(dajia)都 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 大主(dazhu),湿婆神 |
| Saxe | 萨克斯(sakesi) | 男生nansheng | 英语(yingyu) | 克拉克(kelake)镇(地名) |
| Kiden | 琪丹(qidan) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 女孩,在三个或三个以上(yishang)兄弟之后出生(chusheng) |
sheer
aoliwei奥利维特
ruibimei芮比梅