神译yingwenmingzi英文名字:Thorsson
Thorsson中文名字(mingzi):托尔松
Thorsson性别(xingbie)倾向:男
Thorsson发音(fayin)音标:美式发音 [ˈθɔrsən] 英式发音 [ˈθɔːrsən]

最近几年每百万renzhong人中nansheng男生、女生叫Thorsson的人数
2019年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Thorsson的人数为2人,女生叫Thorsson的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Thorsson的人数(renshu)为1人,女生叫Thorsson的人数(renshu)为0人。
| Thorsson(男性) | Thorsson(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Paurush | 帕鲁什(lushen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | yonggan勇敢 |
| Chandrakant | 昌德拉康特(kangte) | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 与月亮(yueliang)有关的宝石 |
| Devajyoti | 德瓦jiaodi焦蒂 |
男生nansheng
|
yinduyu印度语 | 主的亮光(liangguang) |
| Makaily | makaili玛凯莉 | 女生(nvsheng) |
xibolaiyu希伯来语
|
谁像shangdi上帝? |
| Rachana | 拉查娜(lachana) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 创造(chuangzao) |
| Induma | 因杜玛(yinduma) | nvsheng女生 | 印度语(yinduyu) | 月亮(yueliang) |
| Ujjayanth | 乌贾yangte扬特 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 山 |
| Evacsa | 伊瓦克(wake)莎 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 生命(shengming) |
| Aaditey | 阿迪特(adite) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | adidizhizi阿迪蒂之子 |
| Latrecia | 拉特(late)莎 | 女生nvsheng | 英语yingyu | 疲倦(pijuan)的旅行者 |
| Gangeya | 甘格亚(gangeya) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 恒河henghe之子 |
| Fisk | 费斯克feisike | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | yufu渔夫 |
| Roderick | 罗德里克(luodelike) | 男生(nansheng) | deyu德语 | 著名的统治者(tongzhizhe) |
| Brijaangana | buli布里贾昂娜 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 布里(buli)区的女人 |
| Ajala | 阿贾拉ajiala | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 地球diqiu |
| Dorrien | 多里(duoli)恩 |
nansheng男生
|
希腊语(xilayu) | 礼物(liwu) |
| Leonardo | 伦纳lunna多 | 男生(nansheng) | deyu德语 | 勇敢如狮(rushi) |
| Kassja | kasha卡莎 | nvsheng女生 | 希腊语(xilayu) | 尖刺(jianci)的树 |
| Pakhi | 帕基(paji) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 鸟 |
| Cherita | 樱桃yingtao | 女生(nvsheng) | yingyu英语 | 樱桃yingtao |
maxi马西
sila