神译(shenyi)英文名字:Lehr
Lehr中文(zhongwen)名字:勒尔
Lehr性别(xingbie)倾向:男
Lehr的含义(hanyi):

最近几年每百万baiwan人中nansheng男生、女生叫Lehr的人数
2021年:在每百万人中(renzhong),男生叫Lehr的人数为3人,女生叫Lehr的人数为0人。
2018年:在每百万baiwan人中,男生叫Lehr的人数为1人,女生叫Lehr的人数为0人。
| Lehr(男性) | Lehr(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#13931
0.00030630
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名yinyi音译 | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Rupeshwari | 如培莎里(rupeishali) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 美丽(meili)女神 |
| Pushpanjali | 花的奉献(fengxian) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 花朵huaduo |
| Kahil | 卡希尔(kaxier) | nansheng男生 | alaboyu阿拉伯语 | 好pengyou朋友 |
| Danvendra | 丹文德拉dela | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 恩赐者,给予(jiyu)者 |
| Lakshmisarasvathi | 吉祥拉克什(keshen)米和萨拉斯瓦蒂 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 吉祥和智慧(zhihui) |
| Neelaja | 尼lajia拉加 | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | heliu河流 |
| Charlena | 卡琳娜(linna) | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 自由ziyou |
| Breanne | 布里安(bulian)妮 | 女生(nvsheng) | 爱尔兰语(aierlanyu) | 坚强(jianqiang) |
| Leif | 莱夫(laifu) | 男生nansheng | 斯堪的纳维亚(sikandenaweiya)语 | 心爱(xinai)的,后裔 |
| Kitra | 基特拉tela | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 皇冠(huangguan) |
| Aleah | 阿莉亚aliya | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语alaboyu | 崇高(chonggao)的 |
| Vedesh | 吠陀zhizhu之主 | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 吠陀zhizhu之主 |
| Oberon | aobailang奥柏朗 | 男生(nansheng) | 德语deyu | 精灵(jingling) |
| Allyson | 爱丽森ailisen | nvsheng女生 | Alice的变体 - 高贵(gaogui) | |
| Ailsa | aiersha艾尔莎 | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 奉献给(fengxiangei)上帝 |
| Madhumalati |
蜜月miyue藤
|
女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | yizhong一种开花的攀缘植物 |
| Asha | 阿莎(asha) | nvsheng女生 | 非洲(feizhou)语 | 生命(shengming) |
| Hermine |
heer赫尔米娜
|
女生(nvsheng) | deyu德语 | jundui军队,人群和男人 |
| Safara | 萨法拉(fala) | 女生(nvsheng) | 非洲(feizhou)语 | 她的地方(difang) |
| Kimberly | jinboli金伯利 | 女生nvsheng | yingyu英语 | 皇家堡垒草地(caodi) |
ruibimei
luweina
nuoya诺亚
sila斯拉