神译(shenyi)英文名字:Renzou
Renzouzhongwen中文名字:人走
Renzou性别倾向(qingxiang):男
Renzou发音音标(yinbiao):美式发音 [rɛn zou] 英式发音 [rɛn zou]

zuijin最近几年每百万人中男生、女生叫Renzou的人数(renshu)
2022年:在每百万(baiwan)人中,男生叫Renzou的人数为5人,女生叫Renzou的人数为0人。
2020年:在每百万人中,男生叫Renzou的人数为2人,女生(nvsheng)叫Renzou的人数为0人。
| Renzou(男性) | Renzou(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2022 |
#8736
0.00059480
|
#0
0
|
| 2020 |
#14788
0.00028590
|
#0
0
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | 名字含义(hanyi) |
|---|---|---|---|---|
| Adonia | 阿多尼亚(duoniya) | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 美丽(meili) |
| Sharmain | 夏曼(xiaman) | nvsheng女生 | 希腊语xilayu | 高兴(gaoxing),快乐 |
| Dorine | duolin多琳 | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 多列duolie安女性 |
| Ratnabali | 蓉纳巴利bali | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 梵文文学的女主人公zhurengong |
| Ciarah | 琪ala阿拉 | nvsheng女生 | 爱尔兰语(aierlanyu) | 黑发(heifa) |
| Pryce | 普赖斯(pulaisi) | 男生(nansheng) | 威尔士语(weiershiyu) | 热情(reqing),热忱 |
| Rani | 拉妮(lani) | nvsheng女生 | 印地语(yindiyu) | 一个女王(nvwang) |
| Cristy | 克里斯蒂(kelisidi) | 女生(nvsheng) | 基督之载体的形式xingshi | |
| Siddhima | xima希玛 |
nvsheng女生
|
印度语(yinduyu) | 成就chengjiu的 |
| Arun | 阿伦(alun) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 山,战士(zhanshi) |
| Kusumita | 玫瑰花meiguihua | nvsheng女生 | yinduyu印度语 | 花束(huashu) |
| Briar | 蔷薇qiangwei | 女生nvsheng | 英语(yingyu) | 多刺的植物(zhiwu) |
| Rayney | 雷尼(leini) | 女生nvsheng | 拉丁语(ladingyu) | 女王(nvwang) |
| Moria | 摩利亚(liya) | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 被耶和华(yehehua)所见 |
| Conroy | 康罗伊(kangluoyi) | 男生(nansheng) | 德语deyu | 明智(mingzhi)的建议 |
| Marzia | 蔡蔚(caiwei) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | 蔡蔚的意思是“军事(junshi)的” |
| Sankeertana | 桑基尔坦娜(tanna) | 女生(nvsheng) |
印度语yinduyu
|
赞美(zanmei) |
| Megan | 梅根meigen | 女生(nvsheng) | 盎格鲁-sakexun撒克逊语 | 强壮的, 有能力(nengli)的 |
| Stasha | sita斯塔莎 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | fuhuo复活 |
| Thaddaus | tada塔达乌斯 | nansheng男生 | xilayu希腊语 | 勇敢(yonggan)的 |
leilana雷拉娜