神译(shenyi)英文名字:Naymin
Naymin中文名字(mingzi):内曼
Naymin性别qingxiang倾向:男
Nayminfayin发音音标:美式发音 [ˈneɪmɪn] 英式发音 [ˈneɪmɪn]

最近几年(jinian)每百万(baiwan)人中男生、女生叫Naymin的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Naymin的人数为2人,女生(nvsheng)叫Naymin的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Naymin的人数为1人,女生(nvsheng)叫Naymin的人数为0人。
2013年:在每百万人中,男生叫Naymin的人数renshu为2人,女生叫Naymin的人数renshu为0人。
| Naymin(男性) | Naymin(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14788
0.00028590
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源(laiyuan) | 名字(mingzi)含义 |
|---|---|---|---|---|
| Khairy | 凯瑞kairui | nansheng男生 | 穆斯林musilin语 | 慈善cishan的 |
| Soosan | sushan苏珊 | 女生nvsheng | 希伯来语(xibolaiyu) | 优雅youya的百合 |
| Marta | 玛塔mata | 女生(nvsheng) | 斯拉夫(silafu)语 | MARTHA的形式,一个(yige)女士 |
| Anala | 安纳拉(annala) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | Fiery(火热huore的) |
| Kellee |
kaili凯丽
|
nvsheng女生 | KELLY的形式,泉水旁的nongchang农场 | |
| Jasim | 贾思姆(jiasimu) | 男生(nansheng) | 穆斯林musilin语 | 强大qiangda的 |
| Oceana | 大海(dahai) | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 海洋(haiyang) |
| Anker | 安克尔(keer) | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 勇士yongshi |
| Radesh | 拉德(lade)什 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 上帝克里希纳(kelixina)的主 |
| Stephany | 斯蒂芬sidifen妮 | 女生nvsheng | 希腊语xilayu | 戴冠,wangguan王冠 |
| Inika | 伊妮(yini)卡 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 大地(dadi) |
| Usama | 乌萨马(wusama) | 男生nansheng | 阿拉伯语alaboyu | 狮子(shizi) |
| Hasana | 哈萨(hasa)娜 | 女生(nvsheng) | 她谁先daoda到达 | |
| Paramartha | 帕拉马(palama)塔 | 男生(nansheng) | 印度语yinduyu | 最高zuigao的真理 |
| Yavanika | weiman帷幔 | 女生nvsheng | 印度语(yinduyu) | 用来阻挡guangxian光线的装置 |
| Haines | 海恩斯(ensi) | 男生(nansheng) | anggelu盎格鲁-撒克逊语 | 从yizuo一座葡萄藤小屋 |
| Gillian | 吉莲(jilian) | 女生(nvsheng) | ladingyu拉丁语 | youzhe有着柔软头发的 |
| Hillery | 希勒(xilei)利 | nvsheng女生 | 拉丁语(ladingyu) | 高兴(gaoxing)的 |
| Eadoin | 依童(yitong) | 男生(nansheng) | aierlanyu爱尔兰语 | 与许多朋友(pengyou)一起幸福 |
| Kadeeja | 卡蒂(kadi)娅 | 女生(nvsheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | 早产儿(zaochaner) |
ruibimei
kangna康纳