shenyi神译英文名字:Lieven
Lieven中文名字(mingzi):利文
Lieven性别xingbie倾向:男
Lieven发音音标(yinbiao):美式发音 [ˈli:vən] 英式发音 [ˈli:vn]
Lieven的含义(hanyi):

最近(zuijin)几年(jinian)每百万人中男生、女生叫Lieven的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Lieven的人数(renshu)为2人,女生叫Lieven的renshu人数为0人。
2016年:在每百万人中,男生(nansheng)叫Lieven的人数为2人,女生叫Lieven的人数为0人。
2012年:在每百万人中(renzhong),男生叫Lieven的人数为1人,女生叫Lieven的人数为0人。
| Lieven(男性) | Lieven(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2012 |
#17003
0.00019900
|
#0
0
|
| shenyi神译英文名 | 中文名(zhongwenming)音译 | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字含义hanyi |
|---|---|---|---|---|
| Hestia | 赫斯(hesi)提亚 | 女生(nvsheng) | xilayu希腊语 | 家庭之神(zhishen) |
| Tumo | 图墨(tumo) | nansheng男生 | 非洲feizhou语 | 声名shengming |
| Udaka | 宇daka达卡 | 女生nvsheng | yinduyu印度语 | 水 |
| Deirdre | 迪尔德erde拉 |
nvsheng女生
|
爱尔兰语(aierlanyu) | 女人(nvren) |
| Gandaki | 甘达基(gandaji) | 女生(nvsheng) | 印度语yinduyu | 一条河流(heliu) |
| Verna | 维娜(weina) | 女生(nvsheng) | 拉丁语(ladingyu) | VERNE的形式。请参见canjianVERDI |
| Tyray | 泰瑞tairui | 男生(nansheng) | 苏格兰(sugelan)语 | 岛居民(jumin) |
| Abeona | 阿贝奥(beiao)娜 | 女生(nvsheng) | 非洲feizhou语 | 出生于星期二(xingqier) |
| Derik | 德里克delike | 男生(nansheng) |
希腊语xilayu
|
统治者(tongzhizhe) |
| Pramit | 普拉(pula)米特 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 有意识(youyishi)的 |
| Martah | 玛塔(mata) | 女生(nvsheng) | 拉丁语ladingyu | 火星(huoxing)之持有者 |
| Femke | 芬科(fenke) | nvsheng女生 | 德语(deyu) | pinghe平和,女孩 |
| Jake | 杰克(jieke) | 男生nansheng | 希伯来语xibolaiyu | JACOB的变体-篡夺者(cuanduozhe) |
| Aarushi | 阿鲁希(aluxi) | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 光明(guangming)的 |
| Caleigh | kaili凯莉 | 女生nvsheng | 爱尔兰语(aierlanyu) | miaotiao苗条的 |
| Jayawant | 贾雅旺特(jiayawangte) | nansheng男生 | 印度语yinduyu | 胜利(shengli)的 |
| Carita | 卡里(kali)塔 | 女生(nvsheng) |
意大利语yidaliyu
|
挚爱(zhiai)的 |
| Blondine | 布朗(bulang)丁 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 公正(gongzheng)的 |
| Humphrey | 汉弗莱(hanfulai) | 男生(nansheng) | 条顿语(tiaodunyu) | 和平(heping) |
| Clerc | 克莱尔(kelaier)克 |
男生nansheng
|
英语(yingyu) | 牧师(mushi),聪明 |
meirui德尔
fuluo迪