神译(shenyi)英文名字:Bladon
Bladon中文(zhongwen)名字:布莱登
Bladon性别倾向(qingxiang):男
Bladon发音音标(yinbiao):美式发音 [bley-dən] 英式发音 [blædən]
Bladon的含义(hanyi):

最近几年每百万baiwan人中(renzhong)男生、女生叫Bladon的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Bladon的人数(renshu)为2人,女生叫Bladon的人数(renshu)为0人。
2016年:在每百万人中,男生叫Bladon的人数(renshu)为2人,女生叫Bladon的人数renshu为0人。
2001年:在每百万人中,男生叫Bladon的人数为4人,女生(nvsheng)叫Bladon的人数为0人。
| Bladon(男性) | Bladon(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2001 |
#7257
0.00042110
|
#0
0
|
| 神译英文名(yingwenming) | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | 来源laiyuan | mingzi名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Winfrieda | 温弗里fuli达 | 女生(nvsheng) | 德语(deyu) | 朋友(pengyou)、和平 |
| Brunwyn | bulangwen布朗温 | 男生nansheng | 德语(deyu) | 布朗bulang |
| Tulsi | 崇圣chongsheng草 |
女生nvsheng
|
印度语(yinduyu) | 一种神圣的植物(zhiwu) |
| Josephina | 约瑟芬(yuesefen)娜 | 女生(nvsheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 上帝(shangdi)将给予 |
| Nathanael | 拿坦业尔(tanyeer) | 男生(nansheng) | xibolaiyu希伯来语 | shangdi上帝给予 |
| Ra'ed | 拉伊德yide | 男生(nansheng) | musilin穆斯林语 | 领导者lingdaozhe |
| Hadleigh | 哈德(hade)利 | 女生(nvsheng) | 英语(yingyu) | 石楠shinan花地 |
| Kobby | 科比(kebi) | 男生(nansheng) | 俄语eyu | 篡位cuanwei者 |
| Folker | 福克尔(keer) | 男生nansheng | 德语(deyu) | 群众(qunzhong)的军队,战士 |
| Dominik | 多米尼克(duominike) | 男生(nansheng) | aierlanyu爱尔兰语 | 属主(shuzhu)的 |
| Ari | 阿里(ali) | 男生(nansheng) | 希伯来语(xibolaiyu) | 狮子(shizi) |
| Walk |
buxing步行
|
nansheng男生 | 英语(yingyu) | 衣物洗衣机,墙上(qiangshang)的沼泽地 |
| Harish | 哈里(hali)什 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 主 |
| Durganandini | 杜尔加娜丹妮(danni) | 女生(nvsheng) | yinduyu印度语 | 女神杜尔加(duerjia) |
| Wernher | 维尔纳(weierna) | 男生(nansheng) | deyu德语 | 战士,jundui军队 |
| Nabhoj | tiansheng天生 | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 天空中chusheng出生 |
| Fizzah | 菲扎(feizha) | nvsheng女生 | 穆斯林(musilin)语 | 银色(yinse) |
| Aeneas | 埃涅阿斯(ainieasi) | 男生(nansheng) | 希腊语(xilayu) | 值得(zhide)赞美 |
| Zoufishan | 左费舍(feishe)安(注:此为根据字面音译) | 女生nvsheng | 穆斯林(musilin)语 | 月光(yueguang) |
| Purvi | 普尔(puer)维 | nvsheng女生 | 印度语yinduyu | 东方(dongfang) |
shenyi英文名