神译(shenyi)英文名字:Taa
Taazhongwen中文名字:塔
Taa性别(xingbie)倾向:男
Taa发音(fayin)音标:美式发音 [tɑː] 英式发音 [tɑː]
Taa的含义(hanyi):

最近几年每百万renzhong人中男生、女生(nvsheng)叫Taa的人数
2018年:在每百万人中,男生nansheng叫Taa的人数为1人,女生叫Taa的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生nansheng叫Taa的人数为1人,女生叫Taa的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Taa的人数为2人,女生nvsheng叫Taa的人数为0人。
| Taa(男性) | Taa(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#18445
0.00019990
|
#0
0
|
| 2010 |
#12682
0.00026180
|
#0
0
|
| 神译(shenyi)英文名 | 中文名音译(yinyi) | 性别(xingbie) | laiyuan来源 | 名字mingzi含义 |
|---|---|---|---|---|
| Himanshu | 希曼(ximan)舒 | 男生nansheng | 印度语(yinduyu) | 善变的,bianhuawuchang变化无常的 |
| Tarunima | 塔鲁尼玛(nima) | 女生(nvsheng) | 印度语(yinduyu) | 年轻的女孩(nvhai) |
| Anoush | 阿努什(anushen) | nvsheng女生 | yameiniyayu亚美尼亚语 | 甜美tianmei |
| Lakshman | 拉keshen克什曼 | 男生nansheng | 梵语(fanyu) | 繁荣(fanrong)的 |
| Mustafa | musitafa穆斯塔法 | 男生nansheng | 穆斯林(musilin)语 | 选择(xuanze) |
| Ravesh | 拉维什(laweishen) | 男生(nansheng) | 印度语(yinduyu) | 湿婆shipo、毗湿奴 |
| Susane | 苏珊(sushan) | 女生(nvsheng) | 希伯来语xibolaiyu | 优雅的百合baihe |
| Derk | 代克(daike) | 男生(nansheng) | 希腊语xilayu | 尺子(chizi) |
| Ermin | eming厄明 | 男生(nansheng) | 普遍的,整体zhengti的 | |
| Alwyn | 奥尔文(aoerwen) | 男生(nansheng) |
deyu德语
|
pengyou朋友 |
| Padmesh | 帕德梅什(pademeishen) | 男生nansheng | 印度语yinduyu | 莲花(lianhua) |
| Gilberto | 吉尔贝托(jierbeituo) | 男生(nansheng) | 德语deyu | 光明(guangming)的承诺 |
| Forrester | 福雷斯fuleisi特 | 男生(nansheng) | fayu法语 | 树林,senlin森林 |
| Citlaly | xitela西特拉莉 | 女生(nvsheng) | 本土(bentu)美洲语 | 星星(xingxing) |
| Najib | 纳吉布najibu | 男生(nansheng) | 阿拉伯语(alaboyu) | gaoshang高尚的 |
| Bhavana | baruina芭瑞娜 | 女生(nvsheng) | 梵语(fanyu) | 感受ganshou,情绪 |
| Muralidhar | 摩尔(moer)拉达哈 | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 摩尔拉达哈意为“kelixina克里希纳之主”,是印度教中的神。 |
| Neci |
尼诗nishi
|
nvsheng女生 | ladingyu拉丁语 | 强烈的,炽热(chire)的 |
| Cynithia | xinxiya辛西娅 | 女生(nvsheng) | 希腊语(xilayu) | 月亮(yueliang)女神 |
| Garuda | 神鸟(shenniao) | nansheng男生 | 印度语(yinduyu) | 鸟中之王(zhiwang) |
ruien瑞恩